2011年9月三明市部分縣(區)木材市場參考價格 | ||||||
單位:厘米、元 | ||||||
材種 | 規格 | 建寧縣 | 明溪縣 | 將樂縣 | 泰寧縣 | 沙縣 |
杉木 | 4-12 | 1000-1050 | 1030-1080 | 1040-1120 | 1050-1100 | 1080-1130 |
14以上 | 1100-1150 | 1130-1180 | 1170-1220 | 1150-1200 | 1180-1230 | |
松木 | 8-12 | 950-1050 | 900-1050 | 1000-1100 | 950-1050 | 950-1050 |
14-18 | 900-1000 | 900-1050 | 1000-1100 | 950-1000 | 900-1050 | |
20以上 | 850 | 950 | 950 | 850 | 950 | |
雜木 | 8-12 | 520-620 | 550-650 | 600-650 | 620-670 | 600-650 |
14-18 | 650-680 | 680-730 | 680-730 | 720-770 | 700-750 | |
2011年9月22日 |