全國(guó)咨詢熱線:
400-0313-508
產(chǎn)品中心/Product center
專門(mén)為小斷面巷道而設(shè)計(jì)的中深孔采礦臺(tái)車(chē)
CYTC70D礦用液壓采礦鉆車(chē)(70D)專門(mén)為小斷面巷道而設(shè)計(jì)的中深孔鑿巖臺(tái)車(chē),可用于垂直/傾斜排面平行孔和扇形孔的鉆鑿。高穩(wěn)定性的雙頂撐、高精度的角度指示儀和具有人機(jī)工程學(xué)的遠(yuǎn)程控制臺(tái)配合高穿孔效率的鑿巖機(jī)使鑿巖工作更加高效、便捷。高穩(wěn)定性鉆臂定位準(zhǔn)確,使得鉆孔精度大大提高。

| 整車(chē)性能 | HT72D(CYTC70)(托架式) | ||||
| 適用范圍 | 3200?3200——4000?4000mm | ||||
| 整車(chē)尺寸 | 8700?1600?2000(2800)mm | ||||
| 離地間隙 | 240mm | ||||
| 整車(chē)重量 | 15500kg | ||||
| 鑿巖機(jī)(選配) | |||||
| 鑿巖機(jī) | RC2200 | YYG22U | |||
| 沖擊功率 | 21kW | 22kW | |||
| 沖擊頻率 | 55Hz | 55Hz | |||
| 沖擊壓力 | 220bar(max) | 220bar(max) | |||
| 回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | |||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | |||
| 回轉(zhuǎn)扭矩(max) | 720N.m | 1050N.m | |||
| 鉆孔直徑 | φ76-89mm | φ76-89mm | |||
| 推進(jìn)器 | 915鉆桿(可根據(jù)需要進(jìn)行選配) | ||||
| 總長(zhǎng) | 2855mm | ||||
| 孔深 | 26m | ||||
| 桿庫(kù)容量 | 27+1根 | ||||
| 鉆臂 | |||||
| 滑架回轉(zhuǎn) | ±180° | ||||
| 俯仰角度 | +30°/-50° | ||||
| 底盤(pán) | |||||
| 行走速度 | 7.2km/h | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)3350mm 外5750mm | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 洋馬Ⅳ階段柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 功率 | 53.7kw(2100r/min) | ||||
| 扭矩 | 308N.m(1365r/min) | ||||
| 裝機(jī)總功率 | 87.5kW | ||||
| 主電機(jī)功率 | 75kW | ||||
| 電壓(可定制) | 380V(可定制) | ||||
| 水系統(tǒng) | 氣系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng) | |||
| 水泵型號(hào) | CDL4-16 | 氣泵型號(hào) | GCU11 | 過(guò)濾精度 | 10μm |
最大排水量(12bar) | 4m3/h | 排氣量(8bar) | 1m3/min | 液壓油液位傳感器 | 液壓油濾芯壓差傳感器 |


